活動已全部開獎,恭喜5期中獎會員!
【9月1日10:30】 第5期中獎結果已更新!
本次開獎參考8月31日晚大樂透開獎結果 :07 14 23 43 47 49
獎品內容 | 抽獎券數量 | 中獎編號 | 中獎會員ID |
$1,000*10份 | 51,040 | 49409 | 1282195 |
49509 | 2952941 | ||
49609 | 2123256 | ||
49709 | 2470304 | ||
49809 | 1027526 | ||
49909 | 2463205 | ||
50009 | 1559329 | ||
50109 | 665035 | ||
50209 | 950309 | ||
50309 | 3465235 | ||
$5,000*2份 | 30,239 | 5453 | 2265345 |
5553 | 1255212 | ||
$10,000*1份 | 20,954 | 7621 | 456856 |
【如何查看是否中獎】
1、本頁面Ctrl+F或按F3搜尋會員ID
2、電腦端:會員中心-我是買家-我的中獎記錄-抽獎券 查看抽獎券狀態
3、各端活動頁面查看【現金抽獎券】狀態
【獎品發放說明】
1、名單公佈後客服中心會聯絡中獎會員確認
2、待資料確認無誤後將再安排獎品發放
3、本期現金獎勵將發放至8591帳戶餘額
【8月25日14:00】 第4期中獎結果已更新!
本次開獎參考8月24日晚大樂透開獎結果 :01 05 17 36 40 41
獎品內容 | 抽獎券數量 | 中獎編號 | 中獎會員ID |
$1,000*10份 | 55168 | 26285 | 2223315 |
26385 | 3450275 | ||
26485 | 2439997 | ||
26585 | 3416700 | ||
26685 | 1544309 | ||
26785 | 2057440 | ||
26885 | 393967 | ||
26985 | 1092667 | ||
27085 | 3424013 | ||
27185 | 176366 | ||
$5,000*2份 | 32878 | 20721 | 1761551 |
20821 | 3295910 | ||
$10,000*1份 | 22509 | 11382 | 1262243 |
【8月18日11:00】 第3期中獎結果已更新!
本次開獎參考8月17日晚大樂透開獎結果 :02 11 29 33 41 44
獎品內容 | 抽獎券數量 | 中獎編號 | 中獎會員ID |
$1,000*10份 | 68068 | 6,024 | 2739492 |
6,124 | 895134 | ||
6,224 | 1626104 | ||
6,324 | 870623 | ||
6,424 | 551918 | ||
6,524 | 1658278 | ||
6,624 | 1252395 | ||
6,724 | 1679818 | ||
6,824 | 2042716 | ||
6,924 | 2492544 | ||
$5,000*2份 | 41859 | 41,237 | 1304331 |
41,337 | 1479723 | ||
$10,000*1份 | 28755 | 16,469 | 2965373 |
【8月11日11:30】 第2期中獎結果已更新!
本次開獎參考8月10日晚大樂透開獎結果 : 01 03 16 17 24 25
獎品內容 | 抽獎券數量 | 中獎編號 | 中獎會員ID |
$1,000*10份 | 66397 | 4238 | 2874872 |
4338 | 550238 | ||
4438 | 3186890 | ||
4538 | 3548614 | ||
4638 | 1854424 | ||
4738 | 1953818 | ||
4838 | 2580112 | ||
4938 | 2277637 | ||
5038 | 2059794 | ||
5138 | 2909058 | ||
$5,000*2份 | 40336 | 38845 | 386732 |
38945 | 826443 | ||
$10,000*1份 | 27114 | 489 | 210157 |
【8月4日11:30】 第1期中獎結果已更新!
本次開獎參考8月3日晚大樂透開獎結果 : 17 27 30 38 42 44
獎品內容 | 抽獎券數量 | 中獎編號 | 中獎會員ID |
$1,000*10份 | 24580 | 14,004 | 2487991 |
14,104 | 1964128 | ||
14,204 | 1958842 | ||
14,304 | 1978810 | ||
14,404 | 1087425 | ||
14,504 | 2531679 | ||
14,604 | 2771511 | ||
14,704 | 1502620 | ||
14,804 | 319201 | ||
14,904 | 1883645 | ||
$5,000*2份 | 14319 | 964 | 1753538 |
1,064 | 1289981 | ||
$10,000*1份 | 9442 | 3,716 | 1095307 |
開獎方法:
①將大樂透開出的6個中獎號碼(不包括特別號碼)進行從小到大排序,得出一個12位數(如首位是0,則直接抹去),再除以截止至活動結束已發出的抽獎券總張數,得出的餘數再加上100即為第一個獲獎的抽獎券序號。
②再用第一個中獎號碼+100得出下一個獲獎的抽獎券序號,以此類推,計算出所有獲獎的抽獎券序號,不同獎品各自開出。
③如果計算出來的抽獎券序號超過該獎品總抽獎券數量,則將該抽獎券序號碼減去該獎品總抽獎券張數得出新的中獎抽獎券序號。
④若以上計算的中獎抽獎券序號有重複,則將重複的抽獎券序號向下順延1位得到一個新的中獎抽獎券序號,若未得到符合要求的抽獎券序號則繼續向下順延。若一直順延到下一個中獎抽獎券序號時仍未有符合要求的,則該獎項空缺。